Datum | Zeit | Spiel | Resultat |
03.09.2017 | 10:00 | FC Bülach Da - FC Dietikon Da | 2 : 4 |
09.09.2017 | 14:00 | Grasshopper Club FE12a - FC Bülach Da | 5 : 1 |
16.09.2017 | 12:30 | FC Bülach Da - FC Embrach Da | 5 : 3 |
23.09.2017 | 13:00 | FC Schaffhausen FE12a - FC Bülach Da | 5 : 8 |
30.09.2017 | 14:00 | FC Bülach Da - FC Schwamendingen Da | 5 : 0 |
07.10.2017 | 12:30 | FC Seefeld Da - FC Bülach Da | 3 : 6 |
28.10.2017 | 13:00 | FC ZH-Affoltern Da - FC Bülach Da | 2 :0 |
01.11.2017 | 18:30 | FC Bülach Da - FCZ Letzikids a | 1 : 2 |
04.11.2017 | 10:00 | FC Bülach Da - FC Glattbrugg Da | 5 : 1 |
12.11.2017 | 14:00 | SC YF-Juventus Da - FC Bülach Da | 3 : 2 |
Datum | Zeit | Spiel | Resultat |
07.04.2018 | 13:30 | FC Glattbrugg Da - FC Bülach Da | 1 :10 |
14.04.2018 | 14:00 | FC Bülach Da - FC Zürich LetziKids c |
3 : 4 |
17.04.2018 | 19:00 | FC ZH-Affoltern Da - FC Bülach Da | 1 : 3 |
07.05.2018 | 18:30 | FC Bülach Da - FC Regensdorf Da | 6 : 2 |
12.05.2018 | 12:15 | FC Schaffhausen b - FC Bülach Da | 5 : 5 |
19.05.2018 | 14:00 | FC Bülach Da - Grasshopper Club Zürich c | 2 : 1 |
26.05.2018 | 11:30 | FC Dielsdorf Da - FC Bülach Da | 1 : 6 |
02.06.2018 | 10:00 | FC Bülach Da - FC Oberglatt Da | 5 : 1 |
09.06.2018 | 10:00 | SC YF-Juventus d - FC Bülach Da | 0 :7 |
16.06.2018 | 14:00 | FC Bülach Da - FC Embrach Da | 10: 3 |