TAG | Datum | Zeit | Spiel | Resultat |
Sa | 06.07.2019 | 11.00 | FC Bassersdorf Ca – FC Bülach Ca | 4 : 4 |
Mi |
21.08.2019 | 20.00 | FC Bülach Ca – FCZ Frauen U17 | 3 : 0 |
Sa | 24.08.2019 | 14.00 | SC Zollikon Ca – FC Bülach Ca | 6 : 0 |
Sa | 31.08.2019 | 15.00 | FC Bülach Ca – FC Horgen Ca | 0 : 5 |
Mi | 04.09.2019 | 20.00 | SC YF Juventus Ca – FC Bülach Ca | 3 : 3 |
Sa | 07.09.2019 | 15.00 | FC Bülach Ca – FC United ZH Ca | 6 : 1 |
Sa | 14.09.2019 | 14.45 | FC Küsnacht Ca – FC Bülach Ca | 3 : 1 |
Sa | 21.09.2019 | 13.30 | FC Bülach Ca – FC Uster Ca | 5 : 3 |
Sa | 28.09.2019 | 15.00 | FC Schwamendingen Ca – FC Bülach Ca | 4 : 2 |
Do | 03.10.2019 | 15.00 | FC Bülach Ca – FC Zürich Affoltern Ca | 4 : 1 |
Sa | 19.10.2019 | 13.45 | FC Oberwinterthur Ca – FC Bülach Ca | 1 : 1 |
Sa | 02.11.2019 | 12.00 | FC Bülach Ca – FC Freienbach Ca | 2 : 2 |
Sa | 09.11.2019 | 13.30 | SC Veltheim Ca – FC Bülach Ca | 8 : 1 |
Heimspiele: Treffpunkt Sportplatz Erachfeld immer 1 1/4 h vor Spielbeginn
Auswärtsspiele: Treffpunkt grosser Militärparkplatz oder Sportplatz Erachfeld – Besammlung immer 1 1/4 h vor Spielbeginn plus Fahrzeit.
Datum | Zeit | Spiel | Resultat |
21.03.2020 | 12:00 | FC Bülach Ca - FC Freienbach Ca | |
28.3.2020 | 13:00 | FC Glattbrugg Ca - FC Bülach Ca | |